DS-HL1-C感應式IC卡酒店門鎖

產品特性
- 酒店鎖管理軟件進行授權,可分級管理;
- 電子應急鑰匙功能
- 機械力學性能優越
- 手持機通訊功能
- 應急管理卡功能
- 酒店鎖管理系統人性化
- 取電開關靈活選取
規格參數
| 酒店鎖 | 依據標準 | GB 21556-2008 鎖具安全通用技術條件 |
| 防火標準 | GB12955-2008《防火門》 | |
| 顏色 | 槍黑間亮鉻/槍黑間掃砂 | |
| 開啟方式 | 感應卡/電子應急鑰匙 | |
| 面板材質 | 鋅合金、亞克力 | |
| 把手材質 | 鋅合金 | |
| 鎖舌材質 | 不銹鋼304 | |
| 鎖舌伸出長度 | 方舌20mm 斜舌14mm | |
| 機械強度 | 鎖舌端面壓力1500N 側向壓力3000N | |
| 高低溫試驗 | +55度2個小時,-10度2小時 | |
| 防火阻燃性 | 5次,5秒不起火 | |
| 低電壓提醒 | 低于5V,有聲光提示,提示后約可開門50次 | |
| 安裝參數 | 適用門厚:40mm~55mm,特殊門厚可特殊處理 | |
| 安裝中心距:70mm | ||
| 鎖體安裝尺寸:70mm*80mm | ||
| 開門方式容量 | 感應卡:通過酒店鎖管理軟件授權,按需設置 | |
| 機械鑰匙:2條,可根據需要配置 | ||
| 工作電源 | 6V,4節1.5V堿性電池 | |
| 卡片類型 | Mifare1 Card S50 | |
| 卡片扇區 | 16個扇區,每個扇區為4塊,每塊16個字節 | |
| 工作頻率 | 13.56MHZ | |
| 通信速率 | 106 KBPS | |
| 讀寫距離 | 10 cm以內 | |
| 驅動方式 | 電機離合控制 | |
| 工作溫度 | -20℃ to +65℃ | |
| 工作電流 | <200mA | |
| 靜態電流 | <25uA | |
| 工作濕度 | 20%~90% | |
| 抗靜電能力 | >15000V | |
| 外型尺寸 | 70mm(W)×270mm(L)×22mm(H) |
外觀尺寸






