200萬像素視頻車位攝像機PG-VD02-2D/3D

產品名稱:200萬像素視頻車位攝像機
產品型號:PG-VD02-2D/3D
產品賣點:結合自主研發(fā)的核心深度學習算法
中控200萬像素視頻車位攝像機PG-VD02-2D/3D以高性能處理器為平臺,利用先進的視頻圖像處理技術,結合自主研發(fā)的核心深度學習算法,實現(xiàn)快速抓拍車輛圖片、識別車牌號碼和判定車位占用狀態(tài)的綜合智能產品。視頻車位攝像機分為兩車位和三車位像機,根據(jù)不同的現(xiàn)場環(huán)境進行選取。
產品特點
- 高精度車位檢測和車牌識別算法
- 支持無牌車檢測 、壓線檢測
- 支持車頭車尾車牌識別
- 支持一車占多車位報警功能
- 支持DC8-26V寬電壓供電,功率≤3W。
產品規(guī)格
| 產品型號 | PG-VD02-2D | PG-VD02-3D | |
| 參數(shù)分類 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)規(guī)格 | |
| 攝像機 | 處理器 | 華為海思 專用車牌識別芯片 | |
| 傳感器類型 | 1/3" CMOS Image Sensor | ||
| 鏡頭 | 3.6mm(M12接口) | 2.8mm(M12接口) | |
| 圖像參數(shù) | 圖像壓縮 | JPEG | |
| 抓拍分辨率 | 1280*720 | 1920*1080 | |
| 視頻流 | H.264,720P,25幀/秒 | ||
| 功能 | 檢測車位數(shù) | 2車位 | 3車位 |
| 車位指示燈 | 紅燈、黃燈、藍燈、綠燈、青燈、白燈、粉燈(目前支持紅綠藍) | ||
| 無牌車檢測 | 支持 | ||
| 一車占多位報警 | 支持 | ||
| Bypass | 支持 | ||
| 車牌識別種類 | 標準藍牌,黃牌、學牌、警牌,軍牌,武警車牌,粵港、粵澳,使領館牌,民航車牌,個性化車牌,新能源車牌等 | ||
| 性能 | 車位檢測準確率 | ≥99% | |
| 車牌識別準確率 | ≥99% | ||
| 車位檢測時間 | ≤5秒 | ||
| 車牌檢出時間 | ≤5秒 | ||
| 接口 | 網(wǎng)口 | 2 個,RJ45 10M/100M 自適應以太網(wǎng)口(手拉手) | |
| 電源接口 | 3.81接插端子 | ||
| 串口 | 485 3.81接插端子 | ||
| 常規(guī)參數(shù) | 電源 | 標準DC12V,支持DC8-26V寬電壓供電 | |
| 功耗 | ≤3W | ||
| 工作濕度 | 10%~90% | ||
| 工作溫度 | -30℃~70℃ | ||
| 尺寸 | ?100mm×109mm | ||
| 重量 | 300g | ||
| 安裝 | 半球式設計,吸頂式橋架安裝方式 |
適用領域
校園出入、集團辦公,醫(yī)院機構,行政機構、大型工廠等





